Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
24.03.2026
Kožený volant není jen paráda, ale výrazně pomuže k přesnému řízení závodního auta
Volant pro racing car, volanty skladem kožené semišové, hliníkové paprsky a také lehké z carbonu nabídku racing volantů skladem, které ... číst celé
16.02.2026
Ať to brzdí ! Ferodo Racing závodní brzdové desky
Ferodo Racing závodní destičky připravené na sezónu. Bez kvalitní směsi lze jen těžce získat slušný výsledek v pořadí. Závodní destičky Ferodo Racing... číst celé
10.12.2025
Tesla Model Y a 3 tlumiče pružení Koni s adaptivní charakterem
Ve velké oblibě mají řidiči elektrických vozů 3 a Y od výrobce Tesla, adaptivní tlumiče se širokým pásmem tlumení a proměnlivým útlumem z komfortního ... číst celé
Zobrazit všechny novinky

CENA DOPRAVY 

Česká republika
        GLS kurýr        129,- Kč

DPD kurýr
138,- Kč

DPD parcel shop
98,- Kč

    Česká pošta     129,- Kč

Balíkovna

89 Kč

Slovensko
GLS Slovensko kurýr 10 €

Zasielkovňa.sk     5,50 € ( do 5kg )

Transport to EU

16 €

Autorizovaný prodejce značek
www.koni-tlumice.cz

www.braid.cz

  1. Úvod
  2. Brzdy a příslušenství
  3. Závodní brzdové destičky Ferodo Racing
  4. Závodní destičky DS3.12 Ferodo racing FCP4663G

Závodní destičky DS3.12 Ferodo racing FCP4663G

DS3.12 Car Racing Brake Pads FCP4663GBrzdová směs vhodná na: GT, V8, Stock Car, použití na těžkých okruzích a vytrvalostních závodech Vlastnost závodní brzdové směsi Ferodo Racing : Vysoký koeficient tření a vysoký počáteční záběr Kompatibilní s ABS Aplikace: doporučeno pro použití na okruhu větší... celý popis
Dostupnost
Do týdne
Cena před slevou
8 148 Kč
7 273 Kč
/ sada
6 011 Kč
bez DPH
Splátky EssoxSplátková kalkulačkaNákup na splátky
Číslo produktu:ferodo_racing_DS3.12_FCP4663G
Výrobce:FERODO
Brzdová směs:DS3.12 (G/GB)
Hlídat cenu / dostupnost
V oblíbených Do oblíbených
Kompletní specifikace
DS3.12 Car Racing Brake Pads FCP4663G
Brzdová směs vhodná na: GT, V8, Stock Car, použití na těžkých okruzích a vytrvalostních závodech

Vlastnost závodní brzdové směsi Ferodo Racing :
Vysoký koeficient tření a vysoký počáteční záběr
Kompatibilní s ABS
Aplikace: doporučeno pro použití na okruhu větších vozidel s ABS, jako jsou GT4 a GT3, sprint a středně dlouhé závody (až 6 hodin)
Opakovatelný a stabilní výkon až do 850 °C za všech tlakových a rychlostních podmínek

VAROVÁNÍ: DS3.12 není vhodné do silničního provozu

Závodní brzdové destičky pro
BMW 1 (F20) 118 i (1598 CC, 125 KW) 2010 - (Brembo)
BMW 1 (F20) 116 i (1598 CC, 100 KW) 2010 - (Brembo)
BMW 1 (F20) 114 i (1598 CC, 75 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 1 (F20) 114 d (1598 CC, 70 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 1 (F20) 116 d (1598 CC, 85 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 1 (F21) 114 i (1598 CC, 75 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 1 (F21) 116 d (1598 CC, 85 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 1 (F21) 116 i (1598 CC, 100 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 1 (F21) 114 d (1598 CC, 70 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 1 (F21) 118 i (1598 CC, 125 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 320 i Efficient Dynamics (1598 CC, 125 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 316 i (1598 CC, 100 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 Touring (F31) 316 i (1598 CC, 100 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 1 (F20) 116 d (1995 CC, 85 KW) 2010 - (Brembo)
BMW 1 (F20) 118 d (1995 CC, 105 KW) 2010 - (Brembo)
BMW 1 (F20) 118 d (1995 CC, 100 KW) 2010 - (Brembo)
BMW 1 (F20) 120 d (1995 CC, 135 KW) 2010 - (Brembo)
BMW 1 (F20) 120 d (1995 CC, 120 KW) 2010 - (Brembo)
BMW 1 (F20) 125 d (1995 CC, 160 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 1 (F20) 125 d (1995 CC, 155 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 1 (F20) 120 d xDrive (1995 CC, 135 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 1 (F20) 118 d xDrive (1995 CC, 105 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 1 (F20) 118 d (1995 CC, 110 KW) 2015 - (Brembo)
BMW 1 (F21) 118 d (1995 CC, 100 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 1 (F21) 118 d (1995 CC, 105 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 1 (F21) 125 d (1995 CC, 160 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 1 (F21) 125 d (1995 CC, 155 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 1 (F21) 116 d (1995 CC, 85 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 1 (F21) 120 d xDrive (1995 CC, 135 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 1 (F21) 120 d (1995 CC, 120 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 1 (F21) 120 d (1995 CC, 135 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 1 (F21) 118 d xDrive (1995 CC, 105 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d (1995 CC, 135 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d (1995 CC, 105 KW) 2014 - (Brembo)
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d (1995 CC, 160 KW) 2014 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 320 d (1995 CC, 135 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 320 d Efficient Dynamics (1995 CC, 120 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive (1995 CC, 135 KW) 2011 - 2015 (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 325 d (1995 CC, 160 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 316 d (1995 CC, 85 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 318 d (1995 CC, 100 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 318 d (1995 CC, 105 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive (1995 CC, 120 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive (1995 CC, 105 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d (1995 CC, 105 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d (1995 CC, 135 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (1995 CC, 135 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d (1995 CC, 160 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (1995 CC, 147 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 3 Touring (F31) 316 d (1995 CC, 85 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 Touring (F31) 318 d (1995 CC, 105 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 Touring (F31) 320 d (1995 CC, 135 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 Touring (F31) 320 d (1995 CC, 120 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive (1995 CC, 135 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive (1995 CC, 105 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 3 Touring (F31) 325 d (1995 CC, 160 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d (1995 CC, 135 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d (1995 CC, 135 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive (1995 CC, 135 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 1 (F20) 125 i (1997 CC, 160 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 1 (F21) 125 i (1997 CC, 160 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 328 i (1997 CC, 180 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive (1997 CC, 180 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive (1997 CC, 135 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 320 i (1997 CC, 135 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i (1997 CC, 135 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive (1997 CC, 135 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i (1997 CC, 180 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive (1997 CC, 180 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 3 Touring (F31) 320 i (1997 CC, 135 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive (1997 CC, 135 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 Touring (F31) 328 i (1997 CC, 180 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive (1997 CC, 180 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i (1997 CC, 180 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive (1997 CC, 180 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i (1997 CC, 135 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive (1997 CC, 135 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i (1997 CC, 180 KW) 2014 - (Brembo)
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive (1997 CC, 180 KW) 2014 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 335 i (2979 CC, 225 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive (2979 CC, 225 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid (2979 CC, 250 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid (2979 CC, 225 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i (2979 CC, 225 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive (2979 CC, 225 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 3 Touring (F31) 335 i (2979 CC, 225 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive (2979 CC, 225 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i (2979 CC, 225 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i (2979 CC, 225 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive (2979 CC, 225 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i (2979 CC, 225 KW) 2014 - (Brembo)
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive (2979 CC, 225 KW) 2014 - (Brembo)
BMW 1 (F20) M 135 i (2979 CC, 235 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive (2979 CC, 235 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 1 (F21) M 135 i (2979 CC, 235 KW) 2011 - (Brembo)
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive (2979 CC, 235 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i (2979 CC, 240 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 2 Coupe (F22, F87) M2 (2979 CC, 272 KW) 2015 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F35, F80) M3 (2979 CC, 317 KW) 2014 - (Brembo)
BMW 3 (F30,F80) M3 (2979 CC, 331 KW) 2016 - (Brembo)
BMW 4 Convertible (F33, F83) M4 (2979 CC, 317 KW) 2014 - (Brembo)
BMW 4 Coupe (F32, F82) M4 (2979 CC, 317 KW) 2014 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 330 d (2993 CC, 190 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive (2993 CC, 190 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive (2993 CC, 230 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 3 (F30, F80) 330 d (2993 CC, 210 KW) 2015 - (Brembo)
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive (2993 CC, 230 KW) 2014 - (Brembo)
BMW 3 Touring (F31) 330 d (2993 CC, 190 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive (2993 CC, 190 KW) 2012 - (Brembo)
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive (2993 CC, 230 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive (2993 CC, 230 KW) 2013 - (Brembo)
BMW 1 (F21) M140i xDrive (2998 CC, 250 KW) 2015 - (Brembo)
BMW 1 (F21) M 140 i (2998 CC, 250 KW) 2015 - (Brembo)
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i (2998 CC, 250 KW) 2015 - (Brembo)

Do poznámky v objednávce zadejte prosím VIN pro ověření správnosti výběru

Kontakt

Michal Nouzecký 2Racing.cz (plátce DPH)
Chválenice 41
33205
Chválenice u Plzně
tel: +420 608 08 18 08

e-mail:  michal.nouzecky@seznam.cz
facebook: https://www.facebook.com/2Racing

ič 734 47 161
Dič CZ7704112064

Braid závodní disky

VSTUPTE

by 2Racing.cz 2012-2026