Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
24.03.2026
Kožený volant není jen paráda, ale výrazně pomuže k přesnému řízení závodního auta
Volant pro racing car, volanty skladem kožené semišové, hliníkové paprsky a také lehké z carbonu nabídku racing volantů skladem, které ... číst celé
16.02.2026
Ať to brzdí ! Ferodo Racing závodní brzdové desky
Ferodo Racing závodní destičky připravené na sezónu. Bez kvalitní směsi lze jen těžce získat slušný výsledek v pořadí. Závodní destičky Ferodo Racing... číst celé
10.12.2025
Tesla Model Y a 3 tlumiče pružení Koni s adaptivní charakterem
Ve velké oblibě mají řidiči elektrických vozů 3 a Y od výrobce Tesla, adaptivní tlumiče se širokým pásmem tlumení a proměnlivým útlumem z komfortního ... číst celé
Zobrazit všechny novinky

CENA DOPRAVY 

Česká republika
        GLS kurýr        129,- Kč

DPD kurýr
138,- Kč

DPD parcel shop
98,- Kč

    Česká pošta     129,- Kč

Balíkovna

89 Kč

Slovensko
GLS Slovensko kurýr 10 €

Zasielkovňa.sk     5,50 € ( do 5kg )

Transport to EU

16 €

Autorizovaný prodejce značek
www.koni-tlumice.cz

www.braid.cz

Sportovní destičky DS Performance Ferodo FDS775

DS Performance Car Tuning Brake Pads FDS775Vlastnost sportovních tuningový brzdových destiček Ferodo DS Performance: Vysoký koeficient tření (průměr 0,46)* Vynikající životnost disku Závodní "pocit" Nízký přenos tepla do třmenu - tím se zabrání varu kapaliny *Toto je průměrný koeficient tření z plá... celý popis
Dostupnost
Do týdne
Cena před slevou
4 346 Kč
3 879 Kč
/ sada
3 206 Kč
bez DPH
Splátky EssoxSplátková kalkulačkaNákup na splátky
Číslo produktu:ferodo_dsperformance_FDS775
Výrobce:FERODO
Brzdová směs:DS Performance
Hlídat cenu / dostupnost
V oblíbených Do oblíbených
Kompletní specifikace
DS Performance Car Tuning Brake Pads FDS775
Vlastnost sportovních tuningový brzdových destiček Ferodo DS Performance: Vysoký koeficient tření (průměr 0,46)*
Vynikající životnost disku
Závodní "pocit"
Nízký přenos tepla do třmenu - tím se zabrání varu kapaliny

*Toto je průměrný koeficient tření z plánu testování na rychlé silnici, v testovacím plánu reprezentujícím závodní použití by byl nižší.

Doporučeno pro silniční provoz. Homologace ECE R90 (norma Evropské unie pro silniční použití brzdových destiček).

Sportovní brzdové destičky pro
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 1.8 1982-1989
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 1.8 1989-1990
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 1.9 1982-1984
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 2.0 1984-1989
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 2.0 1989-1990
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 2.0 D 1982-1984
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 2.0 D 1984-1988
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 2.0 D 1988-1990
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 2.0 TD 1982-1984
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 2.0 TD 1984-1988
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 2.0 TD 1988-1991
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 2.1 1982-1984
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 2.2 1984-1986
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 2.2 1986-1989
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 2.3 1986-1990
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 2.4 D 1989-1990
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 CS 2.2 1982-1986
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 CS 2.3 1983-1986
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 Quattro 2.2 1984-1986
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 100 Quattro 2.3 1988-1990
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Wagon (C3) 1983-1991 / 100 Avant 1.8 1983-1988
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Wagon (C3) 1983-1991 / 100 Avant 2.0 1983-1991
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Wagon (C3) 1983-1991 / 100 Avant 2.0 D 1983-1988
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Wagon (C3) 1983-1991 / 100 Avant 2.2 1983-1986
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Wagon (C3) 1983-1991 / 100 Avant 2.2 1986-1988
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Wagon (C3) 1983-1991 / 100 Avant 2.2 Turbo 1986-1991
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Wagon (C3) 1983-1991 / 100 Avant 2.3 1986-1988
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Wagon (C3) 1983-1991 / 100 Avant CS 2.2 1983-1986
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Wagon (C3) 1983-1991 / 100 Avant CS 2.2 1986-1991
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Wagon (C3) 1983-1991 / 100 Avant CS 2.3 1986-1988
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Wagon (C3) 1983-1991 / 100 Avant Quattro 1.8 1984-1987
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Wagon (C3) 1983-1991 / 100 Avant Quattro 2.2 1984-1987
Audi / 100 (3rd Gen) 1982-1991 / Wagon (C3) 1983-1991 / 100 Avant Quattro 2.3 1986-1987
Audi / 200 (1st Gen) 1979-1982 / Sedan (C2) 1979-1982 / 200 2.1 1979-1982
Audi / 200 (2nd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 200 2.1 Turbo 1982-1986
Audi / 200 (2nd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 200 2.2 1984-1985
Audi / 200 (2nd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 200 2.2 Turbo 1985-1986
Audi / 200 (2nd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 200 Quattro 2.1 Turbo 1983-1986
Audi / 200 (2nd Gen) 1982-1991 / Sedan (C3) 1982-1991 / 200 Quattro 2.2 Turbo 1984-1985
Audi / 200 (2nd Gen) 1982-1991 / Wagon (C3) 1983-1991 / 200 Avant 2.2 Turbo 1985-1986
Audi / 200 (2nd Gen) 1982-1991 / Wagon (C3) 1983-1991 / 200 Avant Quattro 2.1 Turbo 1983-1986
Audi / 200 (2nd Gen) 1982-1991 / Wagon (C3) 1983-1991 / 200 Avant Quattro 2.2 Turbo 1983-1986
Audi / 80 (4th Gen) 1986-1991 / Sedan (B3) 1986-1991 / 80 1.8 (AT) 1986-1989
Audi / 80 (4th Gen) 1986-1991 / Sedan (B3) 1986-1991 / 80 1.8 (AT) 1989-1990
Audi / 80 (4th Gen) 1986-1991 / Sedan (B3) 1986-1991 / 80 1.8 (AT) 1990-1991
Audi / 80 (4th Gen) 1986-1991 / Sedan (B3) 1986-1991 / 80 1.8 (MT) 1986-1989
Audi / 80 (4th Gen) 1986-1991 / Sedan (B3) 1986-1991 / 80 1.8 (MT) 1989-1990
Audi / 80 (4th Gen) 1986-1991 / Sedan (B3) 1986-1991 / 80 1.8 (MT) 1990-1991
Audi / 80 (4th Gen) 1986-1991 / Sedan (B3) 1986-1991 / 80 1.9 (AT) 1986-1991
Audi / 80 (4th Gen) 1986-1991 / Sedan (B3) 1986-1991 / 80 1.9 (MT) 1986-1991
Audi / 80 (4th Gen) 1986-1991 / Sedan (B3) 1986-1991 / 80 2.0 1987-1991
Audi / 80 (4th Gen) 1986-1991 / Sedan (B3) 1986-1991 / 80 Quattro 1.8 1986-1990
Audi / 80 (4th Gen) 1986-1991 / Sedan (B3) 1986-1991 / 80 Quattro 1.9 1986-1988
Audi / 80 (4th Gen) 1986-1991 / Sedan (B3) 1986-1991 / 80 Quattro 2.0 1986-1991
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Sedan (B4) 1991-1996 / 80 1.6 1992-1996
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Sedan (B4) 1991-1996 / 80 1.9 TD 1991-1993
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Sedan (B4) 1991-1996 / 80 1.9 TD 1993-1995
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Sedan (B4) 1991-1996 / 80 2.0 1991-1992
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Sedan (B4) 1991-1996 / 80 2.0 1992-1996
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Sedan (B4) 1991-1996 / 80 2.0 E 1991-1992
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Sedan (B4) 1991-1996 / 80 2.0 E 1992-1996
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Sedan (B4) 1991-1996 / 80 2.3 E 1991-1992
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Sedan (B4) 1991-1996 / 80 2.3 E 1992-1996
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Sedan (B4) 1991-1996 / 80 2.6 E 1993-1996
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Sedan (B4) 1991-1996 / 80 Quattro 2.0 1991-1992
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Sedan (B4) 1991-1996 / 80 Quattro 2.0 1992-1996
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Sedan (B4) 1991-1996 / 80 Quattro 2.3 1991-1992
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Sedan (B4) 1991-1996 / 80 Quattro 2.3 1992-1996
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Sedan (B4) 1991-1996 / 80 Quattro 2.6 1992-1996
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Wagon (B4) 1991-1996 / 80 Avant 1.6 1992-1996
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Wagon (B4) 1991-1996 / 80 Avant 2.0 1991-1992
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Wagon (B4) 1991-1996 / 80 Avant 2.0 1992-1996
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Wagon (B4) 1991-1996 / 80 Avant 2.0 E 1992-1996
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Wagon (B4) 1991-1996 / 80 Avant 2.3 E 1991-1992
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Wagon (B4) 1991-1996 / 80 Avant 2.3 E 1992-1996
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Wagon (B4) 1991-1996 / 80 Avant 2.6 E 1993-1996
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Wagon (B4) 1991-1996 / 80 Avant Quattro 2.0 1991-1992
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Wagon (B4) 1991-1996 / 80 Avant Quattro 2.3 1991-1992
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Wagon (B4) 1991-1996 / 80 Avant Quattro 2.3 1992-1996
Audi / 80 (5th Gen) 1991-1996 / Wagon (B4) 1991-1996 / 80 Avant Quattro 2.6 1992-1996
Audi / 90 (3rd Gen) 1987-1991 / Sedan (B3) 1987-1991 / 90 2.3 1987-1991
Audi / 90 (3rd Gen) 1987-1991 / Sedan (B3) 1987-1991 / 90 Quattro 2.0 1987-1991
Audi / 90 (3rd Gen) 1987-1991 / Sedan (B3) 1987-1991 / 90 Quattro 2.2 1987-1991
Audi / 90 (3rd Gen) 1987-1991 / Sedan (B3) 1987-1991 / 90 Quattro 2.3 1987-1991
Audi / A4 (1st Gen) 1994-2001 / Sedan (B5) 1994-2001 / A4 1.6 1994-1997
Audi / A4 (1st Gen) 1994-2001 / Sedan (B5) 1994-2001 / A4 1.9 TD (90HP/66KW) 1994-1997
Audi / A4 (1st Gen) 1994-2001 / Wagon (B5) 1996-2001 / A4 Avant 1.8 1997-2000
Audi / Cabriolet 1991-2000 / Convertible (B4) 1991-20000 / Cabriolet 1.8 1997-1999
Audi / Cabriolet 1991-2000 / Convertible (B4) 1991-20000 / Cabriolet 2.0 1993-1998
Audi / Cabriolet 1991-2000 / Convertible (B4) 1991-20000 / Cabriolet 2.3 1991-1992
Audi / Cabriolet 1991-2000 / Convertible (B4) 1991-20000 / Cabriolet 2.3 1993-1994
Audi / Cabriolet 1991-2000 / Convertible (B4) 1991-20000 / Cabriolet 2.6 1994-1999
Audi / Coupe (2nd Gen) 1988-1996 / Coupe (B3) 1988-1996 / Coupe 1.8 1988-1991
Audi / Coupe (2nd Gen) 1988-1996 / Coupe (B3) 1988-1996 / Coupe 2.0 1988-1992
Audi / Coupe (2nd Gen) 1988-1996 / Coupe (B3) 1988-1996 / Coupe 2.0 1992-1996
Audi / Coupe (2nd Gen) 1988-1996 / Coupe (B3) 1988-1996 / Coupe 2.2 1988-1989
Audi / Coupe (2nd Gen) 1988-1996 / Coupe (B3) 1988-1996 / Coupe 2.3 1988-1992
Audi / Coupe (2nd Gen) 1988-1996 / Coupe (B3) 1988-1996 / Coupe 2.3 1992-1994
Audi / Coupe (2nd Gen) 1988-1996 / Coupe (B3) 1988-1996 / Coupe 2.6 1992-1996
Audi / Coupe (2nd Gen) 1988-1996 / Coupe (B3) 1988-1996 / Coupe Quattro 2.2 1988-1989
Audi / Coupe (2nd Gen) 1988-1996 / Coupe (B3) 1988-1996 / Coupe Quattro 2.3 1988-1991
Audi / Coupe (2nd Gen) 1988-1996 / Coupe (B3) 1988-1996 / Coupe Quattro 2.6 1992-1996
Audi / Quattro 1980-1992 / Coupe (85) 1980-1991 / Quattro 2.1 Turbo (WR) (200HP/147KW) 1980-1982
Audi / Quattro 1980-1992 / Coupe (85) 1980-1991 / Quattro 2.1 Turbo (WR) (200HP/147KW) 1982-1986
Ford / Escort (6th Gen) 1992-1995 / Convertible (ALL) 1992-1995 / Escort Cabriolet 1.4 1992-1995
Ford / Escort (6th Gen) 1992-1995 / Convertible (ALL) 1992-1995 / Escort Cabriolet 1.6 1992-1995
Ford / Escort (6th Gen) 1992-1995 / Convertible (ALL) 1992-1995 / Escort XR3i Cabriolet 1.6 1992-1995
Ford / Escort (6th Gen) 1992-1995 / Hatchback (GAL) 1992-1995 / Escort 1.4 1992-1995
Ford / Escort (6th Gen) 1992-1995 / Hatchback (GAL) 1992-1995 / Escort RS2000 2.0 1992-1995
Ford / Escort (6th Gen) 1992-1995 / Hatchback (GAL) 1992-1995 / Escort XR3i 1.8 (130HP/96KW) 1992-1995
Ford / Escort (6th Gen) 1992-1995 / Sedan (GAL) 1993-1995 / Escort Sedan 1.3 1993-1995
Ford / Escort (6th Gen) 1992-1995 / Wagon (GAL) 1992-1995 / Escort Turnier 1.3 1992-1993
Ford / Escort (6th Gen) 1992-1995 / Wagon (GAL) 1992-1995 / Escort Turnier 1.6 1992-1995
Ford / Escort (6th Gen) 1992-1995 / Wagon (GAL) 1992-1995 / Escort Turnier 1.8 D 1992-1995

Do poznámky v objednávce zadejte prosím VIN pro ověření správnosti výběru

Kontakt

Michal Nouzecký 2Racing.cz (plátce DPH)
Chválenice 41
33205
Chválenice u Plzně
tel: +420 608 08 18 08

e-mail:  michal.nouzecky@seznam.cz
facebook: https://www.facebook.com/2Racing

ič 734 47 161
Dič CZ7704112064

Braid závodní disky

VSTUPTE

by 2Racing.cz 2012-2026