- Auto a moto díly
CENA DOPRAVY | |
| Česká republika | |
![]() | GLS kurýr 129,- Kč |
![]() | DPD kurýr |
![]() | DPD parcel shop |
| Česká pošta 129,- Kč | |
Balíkovna 89 Kč | |
| Slovensko | |
![]() | GLS Slovensko kurýr 10 € |
Zasielkovňa.sk 5,50 € ( do 5kg ) | |
Transport to EU 16 € | |
| Autorizovaný prodejce značek |
![]() |
- Úvod
- Brzdy a příslušenství
- Tuningové sportovní brzdové destičky Ferodo DS Performance
- Sportovní destičky DS Performance Ferodo FDS725
Sportovní destičky DS Performance Ferodo FDS725
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Související zboží5
Sportovní destičky DS Performance Ferodo FDS725Do týdne4 110 Kč/ sada3 397 Kč bez DPH
Vlastnost sportovních tuningový brzdových destiček Ferodo DS Performance: Vysoký koeficient tření (průměr 0,46)*
Vynikající životnost disku
Závodní "pocit"
Nízký přenos tepla do třmenu - tím se zabrání varu kapaliny
*Toto je průměrný koeficient tření z plánu testování na rychlé silnici, v testovacím plánu reprezentujícím závodní použití by byl nižší.
Doporučeno pro silniční provoz. Homologace ECE R90 (norma Evropské unie pro silniční použití brzdových destiček).
Sportovní brzdové destičky pro
BMW 3 (E36) 316 i ( CC, 100 KW) 1990 - 1993 (ATE)
BMW 3 (E36) 316 i ( CC, 102 KW) 1990 - 1993 (ATE)
BMW 3 (E36) 316 i ( CC, 102 KW) 1993 - 1998 (ATE)
BMW 3 (E36) 320 i ( CC, 150 KW) 1990 - 1998 (ATE)
BMW 3 (E36) 318 i ( CC, 113 KW) 1990 - 1998 (ATE)
BMW 3 (E36) 318 i ( CC, 115 KW) 1990 - 1998 (ATE)
BMW 3 (E36) 325 td, 325 tds ( CC, 115 KW) 1991 - 1998 (ATE)
BMW 3 (E36) 318 is ( CC, 140 KW) 1993 - 1997 (ATE)
BMW 3 (E36) 318 is ( CC, 140 KW) 1995 - 1998 (ATE)
BMW 3 (E36) 318 tds ( CC, 90 KW) 1995 - 1998 (ATE)
BMW 3 (E36) 328 i ( CC, 193 KW) 1995 - 1998 (ATE)
BMW 3 Compact (E36) 318 ti ( CC, 140 KW) 1994 - 1995 (ATE)
BMW 3 Convertible (E36) 325 i ( CC, 192 KW) 1993 - 1995 (ATE)
BMW 3 Coupe (E36) 318 is ( CC, 140 KW) 1992 - 1995 (ATE)
BMW 3 Compact (E36) 316 g (1596 CC, 75 KW) 1994 - 2000 (ATE)
BMW 3 Compact (E36) 316 i (1596 CC, 75 KW) 1994 - 2000 (ATE)
BMW 3 Coupe (E36) 316 i (1596 CC, 75 KW) 1993 - 1999 (ATE)
BMW 3 Touring (E36) 316 i (1596 CC, 75 KW) 1996 - 1999 (ATE)
BMW 3 Compact (E36) 318 tds (1665 CC, 66 KW) 1995 - 2000 (ATE)
BMW 3 Touring (E36) 318 tds (1665 CC, 66 KW) 1995 - 1999 (ATE)
BMW 3 Compact (E36) 318 ti (1796 CC, 103 KW) 1994 - 2000 (ATE)
BMW 3 Convertible (E36) 318 i (1796 CC, 85 KW) 1994 - 1999 (ATE)
BMW 3 Touring (E36) 318 i (1796 CC, 85 KW) 1995 - 1999 (ATE)
BMW Z3 (E36) 1.8 (1800 CC, 116 KW) 1995 - 1998 (ATE)
BMW 3 Compact (E36) 316 i (1895 CC, 77 KW) 1998 - 2000 (ATE)
BMW 3 Coupe (E36) 318 is (1895 CC, 103 KW) 1995 - 1999 (ATE)
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i (1895 CC, 103 KW) 1995 - 1999 (ATE)
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i (1895 CC, 87 KW) 1998 - 2003 (ATE)
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i (1895 CC, 85 KW) 1999 - 2003 (ATE)
BMW 3 Convertible (E36) 320 i (1991 CC, 110 KW) 1993 - 1999 (ATE)
BMW 3 Coupe (E36) 320 i (1991 CC, 110 KW) 1992 - 1999 (ATE)
BMW 3 Touring (E36) 320 i (1991 CC, 110 KW) 1995 - 1999 (ATE)
BMW 3 Compact (E36) 323 ti (2494 CC, 125 KW) 1997 - 2000 (ATE)
BMW 3 Convertible (E36) 323 i (2494 CC, 125 KW) 1995 - 1999 (ATE)
BMW 3 Coupe (E36) 325 i (2494 CC, 141 KW) 1992 - 1999 (ATE)
BMW 3 Coupe (E36) 323 i (2494 CC, 125 KW) 1995 - 1999 (ATE)
BMW 3 Touring (E36) 323 i 2.5 (2494 CC, 125 KW) 1995 - 1999 (ATE)
BMW 3 Touring (E36) 325 tds (2503 CC, 105 KW) 1995 - 1999 (ATE)
BMW 3 Convertible (E36) 328 i (2793 CC, 142 KW) 1995 - 1999 (ATE)
BMW 3 Coupe (E36) 328 i (2793 CC, 142 KW) 1995 - 1999 (ATE)
BMW 3 Touring (E36) 328 i (2793 CC, 142 KW) 1995 - 1999 (ATE)
Do poznámky v objednávce zadejte prosím VIN pro ověření správnosti výběru
















