Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
24.03.2026
Kožený volant není jen paráda, ale výrazně pomuže k přesnému řízení závodního auta
Volant pro racing car, volanty skladem kožené semišové, hliníkové paprsky a také lehké z carbonu nabídku racing volantů skladem, které ... číst celé
16.02.2026
Ať to brzdí ! Ferodo Racing závodní brzdové desky
Ferodo Racing závodní destičky připravené na sezónu. Bez kvalitní směsi lze jen těžce získat slušný výsledek v pořadí. Závodní destičky Ferodo Racing... číst celé
10.12.2025
Tesla Model Y a 3 tlumiče pružení Koni s adaptivní charakterem
Ve velké oblibě mají řidiči elektrických vozů 3 a Y od výrobce Tesla, adaptivní tlumiče se širokým pásmem tlumení a proměnlivým útlumem z komfortního ... číst celé
Zobrazit všechny novinky

CENA DOPRAVY 

Česká republika
        GLS kurýr        129,- Kč

DPD kurýr
138,- Kč

DPD parcel shop
98,- Kč

    Česká pošta     129,- Kč

Balíkovna

89 Kč

Slovensko
GLS Slovensko kurýr 10 €

Zasielkovňa.sk     5,50 € ( do 5kg )

Transport to EU

16 €

Autorizovaný prodejce značek
www.koni-tlumice.cz

www.braid.cz

Sportovní destičky DS Performance Ferodo FDS1285

DS Performance Car Tuning Brake Pads FDS1285Vlastnost sportovních tuningový brzdových destiček Ferodo DS Performance: Vysoký koeficient tření (průměr 0,46)* Vynikající životnost disku Závodní "pocit" Nízký přenos tepla do třmenu - tím se zabrání varu kapaliny *Toto je průměrný koeficient tření z pl... celý popis
Dostupnost
Do týdne
Cena před slevou
4 764 Kč
4 252 Kč
/ sada
3 514 Kč
bez DPH
Splátky EssoxSplátková kalkulačkaNákup na splátky
Číslo produktu:ferodo_dsperformance_FDS1285
Výrobce:FERODO
Brzdová směs:DS Performance
Hlídat cenu / dostupnost
V oblíbených Do oblíbených
Kompletní specifikace
DS Performance Car Tuning Brake Pads FDS1285
Vlastnost sportovních tuningový brzdových destiček Ferodo DS Performance: Vysoký koeficient tření (průměr 0,46)*
Vynikající životnost disku
Závodní "pocit"
Nízký přenos tepla do třmenu - tím se zabrání varu kapaliny

*Toto je průměrný koeficient tření z plánu testování na rychlé silnici, v testovacím plánu reprezentujícím závodní použití by byl nižší.

Doporučeno pro silniční provoz. Homologace ECE R90 (norma Evropské unie pro silniční použití brzdových destiček).

Sportovní brzdové destičky pro
Volvo 850 (LS) 2.0 (1984 CC, 105 KW) 1991 - 1996 (ATE)
Volvo S70 (LS) 2.0 (1984 CC, 93 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo S70 (LS) 2.0 (1984 CC, 105 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo S70 (LS) 2.0 (1984 CC, 132 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo V70 I (LV) 2.0 (1984 CC, 93 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo V70 I (LV) 2.0 (1984 CC, 132 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo V70 I (LV) 2.0 Turbo (1984 CC, 166 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo 850 (LS) 2.0, 2.0 Turbo (2000 CC, 143 KW) 1991 - 1996 (ATE)
Volvo 850 (LS) 2.0 (2000 CC, 126 KW) 1994 - 1996 (ATE)
Volvo 850 Estate (LW) 2.0 (2000 CC, 126 KW) 1993 - 1996 (ATE)
Volvo 850 Estate (LW) 2.0 (2000 CC, 143 KW) 1993 - 1996 (ATE)
Volvo 850 Estate (LW) 2.0 Turbo (2000 CC, 210 KW) 1993 - 1996 (ATE)
Volvo C70 I Convertible 2.0 (2000 CC, 132 KW) 1998 - 2005 (ATE)
Volvo C70 I Convertible 2.0 T (2000 CC, 166 KW) 1998 - 2005 (ATE)
Volvo C70 I Convertible 2.0 T (2000 CC, 120 KW) 2000 - 2005 (ATE)
Volvo C70 I Coupe 2.0 (2000 CC, 132 KW) 1997 - 2002 (ATE)
Volvo C70 I Coupe 2.0 T (2000 CC, 166 KW) 1997 - 2002 (ATE)
Volvo C70 I Coupe 2.0 T (2000 CC, 120 KW) 2000 - 2002 (ATE)
Volvo S70 (LS) 2.0 (2000 CC, 120 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo S70 (LS) 2.0 Turbo (2000 CC, 155 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo S70 (LS) 2.0 Turbo (2000 CC, 166 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo V70 I (LV) 2.0 (2000 CC, 105 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo V70 I (LV) 2.0 Turbo (2000 CC, 155 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo V70 I (LV) 2.0 Turbo AWD (2000 CC, 166 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo 850 (LS) 2.3 T5 (2300 CC, 226 KW) 1993 - 1996 (ATE)
Volvo 850 (LS) 2.3 T5-R (2300 CC, 250 KW) 1995 - 1996 (ATE)
Volvo 850 Estate (LW) 2.3 T5, 2.3 T5-R (2300 CC, 226 KW) 1993 - 1996 (ATE)
Volvo C70 I Convertible 2.3 T5 (2300 CC, 176 KW) 1998 - 2005 (ATE)
Volvo C70 I Convertible 2.3 T5 (2300 CC, 180 KW) 2002 - 2005 (ATE)
Volvo C70 I Coupe 2.3 T-5 (2300 CC, 176 KW) 1997 - 2002 (ATE)
Volvo S70 (LS) 2.3 (2300 CC, 177 KW) 1996 - 2000 (ATE)
Volvo S70 (LS) 2.3 T-5 (2300 CC, 239 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo S70 (LS) 2.3 Turbo (2300 CC, 250 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo V70 I (LV) 2.3 (2300 CC, 177 KW) 1996 - 2000 (ATE)
Volvo V70 I (LV) 2.3 T-5 (2300 CC, 176 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo V70 I (LV) 2.3 T-5 AWD (2300 CC, 176 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo V70 I (LV) 2.3 Turbo (2300 CC, 184 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo V70 I (LV) 2.3 T AWD (2300 CC, 184 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo C70 I Convertible 2.4 T (2400 CC, 147 KW) 2002 - 2005 (ATE)
Volvo S70 (LS) 2.4 (2400 CC, 125 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo S70 (LS) 2.4 Turbo (2400 CC, 142 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo S70 (LS) 2.4 (2400 CC, 103 KW) 1999 - 2000 (ATE)
Volvo V70 I (LV) 2.4 (2400 CC, 125 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo V70 I (LV) 2.4 (2435 CC, 106 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo V70 I (LV) 2.4 Turbo (2435 CC, 142 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo V70 I (LV) 2.4 Turbo AWD (2435 CC, 142 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo V70 I (LV) 2.4 Bifuel (2435 CC, 106 KW) 1998 - 1999 (ATE)
Volvo V70 I (LV) 2.4 (2435 CC, 103 KW) 1999 - 2000 (ATE)
Volvo 850 (LS) 2.5 (2500 CC, 103 KW) 1991 - 1996 (ATE)
Volvo 850 (LS) 2.5 (2500 CC, 140 KW) 1991 - 1996 (ATE)
Volvo 850 (LS) 2.5 (2500 CC, 125 KW) 1991 - 1996 (ATE)
Volvo 850 (LS) 2.5 (2500 CC, 170 KW) 1991 - 1996 (ATE)
Volvo 850 (LS) 2.5 (2500 CC, 144 KW) 1994 - 1996 (ATE)
Volvo 850 (LS) 2.5 TDI (2500 CC, 140 KW) 1995 - 1996 (ATE)
Volvo 850 Estate (LW) 2.5 (2500 CC, 140 KW) 1992 - 1996 (ATE)
Volvo 850 Estate (LW) 2.5 (2500 CC, 170 KW) 1992 - 1996 (ATE)
Volvo 850 Estate (LW) 2.5, 2.5 AWD (2500 CC, 144 KW) 1994 - 1996 (ATE)
Volvo 850 Estate (LW) 2.5 TDI (2500 CC, 140 KW) 1995 - 1996 (ATE)
Volvo C70 I Convertible 2.5 T (2500 CC, 142 KW) 1998 - 2005 (ATE)
Volvo C70 I Convertible 2.5 (2500 CC, 125 KW) 1998 - 2005 (ATE)
Volvo C70 I Coupe 2.5 T (2500 CC, 142 KW) 1997 - 2002 (ATE)
Volvo S70 (LS) 2.5 (2500 CC, 106 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo S70 (LS) 2.5 TDI (2500 CC, 103 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo S70 (LS) 2.5 (2500 CC, 121 KW) 1998 - 2000 (ATE)
Volvo S70 (LS) 2.5 Bifuel (2500 CC, 106 KW) 1998 - 2000 (ATE)
Volvo S70 (LS) 2.5 Bifuel (2500 CC, 103 KW) 1999 - 2000 (ATE)
Volvo V70 I (LV) 2.5 TDI (2500 CC, 103 KW) 1997 - 2000 (ATE)
Volvo V70 I (LV) 2.5 (2500 CC, 121 KW) 1998 - 2000 (ATE)

Do poznámky v objednávce zadejte prosím VIN pro ověření správnosti výběru

Kontakt

Michal Nouzecký 2Racing.cz (plátce DPH)
Chválenice 41
33205
Chválenice u Plzně
tel: +420 608 08 18 08

e-mail:  michal.nouzecky@seznam.cz
facebook: https://www.facebook.com/2Racing

ič 734 47 161
Dič CZ7704112064

Braid závodní disky

VSTUPTE

by 2Racing.cz 2012-2026